| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
| place | Nom | club | POINTS MATCH | PTS | REP | MG | série | MP |
| 1er | SARDA | Béziers | 8 | 925 | 97 | 9,54 | 94 | (11,11) |
| 2ème | PLAUCHUT | Palavas les Flots | 6 | 898 | 87 | 10,32 | 64 | (13,33) |
| 3ème | DUPUIS | Narbonne | 8 | 928 | 83 | 11,18 | 78 | (28,57) |
| 4ème | GRANGER | Rivesaltes | 6 | 751 | 80 | 9,39 | 92 | (15,38) |
| 5ème | BERNON | Pézenas | 2 | 330 | 50 | 6,60 | 47 | (7,80) |
| 6ème | DEZON | Nîmes | 1 | 505 | 58 | 8,71 | 76 | (11,11) |
| 7ème | SALLES | Lunel | 1 | 487 | 58 | 8,40 | 46 | (11,11) |
| 8ème | VITALIANO | Narbonne | 0 | 426 | 55 | 7,75 | 49 | (0,00) |
| CLASSEMENT FINAL | ||||||||
| place | Nom | club | POINTS MATCH | PTS | REP | MG | série | MP |
| 1er | COSMO | SAINT NAZAIRE | 8 | 639 | 114 | 5,61 | 29 | (5,00) |
| 2ème | DONNADIEU | RIVESALTES | 8 | 637 | 138 | 4,62 | 31 | (6,25) |
| 3ème | DE LA CHAPELLE | POUSSAN | 6 | 514 | 94 | 5,47 | 43 | (8,82) |
| 4ème | DEQUEN | PEZENAS | 6 | 538 | 109 | 4,94 | 45 | (5,77) |
| 5ème | CARQUET_JL | NARBONNE | 2 | 362 | 77 | 4,70 | 28 | (8,82) |
| 6ème | TESTARD | RIVESALTES | 2 | 272 | 86 | 3,16 | 23 | (4,07) |
| 7ème | ESTEVE | SAINT NAZAIRE | 0 | 292 | 77 | 3,79 | 26 | (0,00) |
| 8ème | VAUR | RIVESALTES | 0 | 242 | 73 | 3,32 | 23 | (0,00) |

| JOUEUR | TOTAL POINTS MATCH | TOTAL CARAMBOLAGES | TOTAL REPRISES | MOY GENERALE |
| CAPAROS | 14 | 379 | 260 | 1,46 |
| BEAUFORT | 12 | 373 | 278 | 1,34 |
| HUGE | 12 | 284 | 276 | 1,03 |
| BAUDOUIN | 12 | 288 | 315 | 0,91 |
| RUMI | 12 | 244 | 276 | 0,88 |
| ALLASIO | 7 | 295 | 307 | 0,96 |
| DELERY | 6 | 184 | 276 | 0,67 |
| SARDA T | 5 | 229 | 311 | 0,74 |
| PEYTAVI | 4 | 96 | 108 | 0,89 |
| POULAIN | 4 | 221 | 264 | 0,84 |
| BARRERE | 4 | 211 | 295 | 0,72 |
| MARTINEZ | 2 | 115 | 266 | 0,43 |
Résultats Officiels
Classements avant les phases finales